| 大会名 | 大会日程 | 会場 | 戦績表 |
|---|---|---|---|
| NPB ガールズトーナメント 2023スコア一覧 | 6月17日〜6月18日 | A : 帯広の森平和球場 B : 帯広市南町球場 | |
| 第8回 全日本中学女子軟式野球大会 北海道予選会スコア一覧 | 6月17日〜6月18日 | A : 帯広市伏古別公園球場 | |
| 高円宮賜杯 第43回 全日本学童軟式野球大会 南・北海道大会スコア一覧 | 6月24日〜6月26日 | A : 共和町営野球場 B : 仁木町ふれあい遊トピア公園野球場 | |
| 高円宮賜杯 第43回 全日本学童軟式野球大会 北・北海道大会スコア一覧 | 6月24日〜6月26日 | A : 網走スポーツトレーニングフィールド野球場 B : 斜里町営野球場 C : 小清水町営野球場 | |
| 高松宮賜杯 第67回 全日本軟式野球大会(1部) 南・北海道大会スコア一覧 | 7月8日〜7月10日 | A : とましんスタジアム B : 清水球場 | |
| 高松宮賜杯 第67回 全日本軟式野球大会(2部) 南・北海道大会スコア一覧 | 7月8日〜7月10日 | A : 三石緑ケ丘公園球場 B : 静内古川公園野球場 | |
| 高松宮賜杯 第67回 全日本軟式野球大会(1部) 北・北海道大会スコア一覧 | 7月8日〜7月10日 | A : 釧路市民球場 C : 厚岸町宮園野球場 | |
| 高松宮賜杯 第67回 全日本軟式野球大会(2部) 北・北海道大会スコア一覧 | 7月8日〜7月10日 | A : 釧路市民球場 B : 釧路市民球場附属球場 D : 阿寒町野球場 | |
| 天皇賜杯 第78回 全日本軟式野球 南・北海道大会スコア一覧 | 7月15日〜7月17日 | A : 岩見沢市野球場 B : 栗山町民球場 | |
| 天皇賜杯 第78回 全日本軟式野球 北・北海道大会スコア一覧 | 7月15日〜7月17日 | A : オホーツク紋別球場 B : 滝上町営球場 | |
| 第40回 全日本少年軟式野球 北海道大会スコア一覧 | 7月15日〜7月17日 | A : 帯広の森平和球場 B : 帯広市伏古別公園野球場 C : 芽室町営球場 D : 音更希望が丘野球場 | |
| 日本スポーツマスターズ 2023 軟式野球競技 南・北海道大会スコア一覧 | 7月22日〜7月24日 | A : 室蘭市中島公園野球場 B : 登別市川上公園野球場 | |
| 日本スポーツマスターズ 2023 軟式野球競技 北・北海道大会スコア一覧 | 7月22日〜7月24日 | A : 根室市営球場 B : 市立柏陵中学校野球場 | |
| 2023年度 特別国民体育大会軟式野球競技 北海道ブロック予選会 令和5年度北海道体育大会スコア一覧 | 7月29日〜7月31日 | A : 函館市千代台公園野球場 B : 木古内町たかとり球場 C : 北斗市運動公園野球場 D : 知内町しおさい球場 | |
| 第52回 全道少年軟式野球大会スコア一覧 | 7月29日〜8月2日 | A : 札幌つどーむ | |
| 北海道知事杯 第23回 北海道軟式野球選抜選手権大会スコア一覧 | 8月26日〜8月28日 | A : 旭川ドリームスタジアム B : 東光スポーツ公園第2球場 | |
| 第46回 東日本軟式野球北海道大会 1部 北・北海道大会スコア一覧 | 9月2日〜9月4日 | A : 中標津町営球場 B : 別海町営球場 | |
| 第46回 東日本軟式野球北海道大会 2部 北・北海道大会スコア一覧 | 9月2日〜9月4日 | A : 中標津町営球場 C : 標津町営球場 D : 羅臼町営球場 | |
| 第7回 全日本シニア軟式野球大会 南・北海道大会スコア一覧 | 9月9日 | A : 野幌軟式野球場 | |
| 第7回 全日本シニア軟式野球大会 北・北海道大会スコア一覧 | 9月9日〜9月10日 | A : ウインドヒルひがし北海道スタジアム(釧路市民球場) B : ウインドヒルひがし北海道附属スタジアム(釧路市民附属球場) | |
| 文部科学大臣杯 第15回全日本少年春季軟式野球大会 南・北海道大会スコア一覧 | 9月16日〜9月18日 | A : 石狩市青葉公園野球場 B : 江別市飛鳥山公園野球場 | |
| 文部科学大臣杯 第15回全日本少年春季軟式野球大会 北・北海道大会スコア一覧 | 9月16日〜9月18日 | A : 旭川ドリームスタジアム B : 東光スポーツ公園第2球場 C : 当麻球場 | |
| 第46回 東日本軟式野球北海道大会 1部 南・北海道大会スコア一覧 | 9月23日〜9月25日 | A : 滝川市営球場 B : 深川市民球場 | |
| 第46回 東日本軟式野球北海道大会 2部 南・北海道大会スコア一覧 | 9月23日〜9月25日 | A : 美唄市営野球場 B : 岩見沢市野球場 |
