| 大会名 | 大会日程 | 会場 | 戦績表 |
|---|---|---|---|
| 第44回 東日本軟式野球北海道大会 1部 南・北海道大会スコア一覧 | 4月29日〜5月1日 | A : 室蘭市中島公園野球場 C : 伊達市館山野球場 D : ほくでん伊達スポーツ公園野球場 | |
| 第44回 東日本軟式野球北海道大会 2部 南・北海道大会スコア一覧 | 4月29日〜5月1日 | A : 室蘭市中島公園野球場 B : 登別市川上公園野球場 C : 伊達市館山野球場 D : ほくでん伊達スポーツ公園野球場 | |
| 第44回 東日本軟式野球北海道大会 1部 北・北海道大会スコア一覧 | 5月7日〜5月9日 | A : 遠別町スポーツ公園野球場 B : 初山別村野球場 | |
| 第44回 東日本軟式野球北海道大会 2部 北・北海道大会スコア一覧 | 5月7日〜5月9日 | A : 稚内市大沼球場 B : 稚内市大沼第2球場 | |
| NPB ガールズトーナメント 2022スコア一覧 | 6月18日〜6月19日 | A : 帯広の森平和球場 | |
| 第7回 全日本中学女子軟式野球大会 北海道予選会スコア一覧 | 6月18日〜6月19日 | A : 帯広市伏古別公園球場 | |
| 高円宮賜杯 第42回 全日本学童軟式野球大会 南・北海道大会スコア一覧 | 6月25日〜6月27日 | A : ニセコ町運動公園野球場 B : 蘭越町総合運動公園野球場 | |
| 高円宮賜杯 第42回 全日本学童軟式野球大会 北・北海道大会スコア一覧 | 6月25日〜6月27日 | A : 網走スポーツトレーニングフィールド野球場 B : 美幌町営柏ケ丘公園野球場 C : 津別町営共和野球場 | |
| 高松宮賜杯 第66回 全日本軟式野球大会(1部) 南・北海道大会スコア一覧 | 7月2日〜7月4日 | A : 滝川市営球場(滝川市) C : 砂川市営野球場(砂川市) | |
| 高松宮賜杯 第66回 全日本軟式野球大会(2部) 南・北海道大会スコア一覧 | 7月2日〜7月4日 | A : 滝川市営球場(滝川市) B : ピンネスタジアム(新十津川町) C : 芦別市民球場(芦別市) | |
| 天皇賜杯 第77回 全日本軟式野球 南・北海道大会スコア一覧 | 7月16日〜7月18日 | A : 黒松内町営野球場 B : 蘭越町総合運動公園野球場 | |
| 天皇賜杯 第77回 全日本軟式野球 北・北海道大会スコア一覧 | 7月16日〜7月18日 | A : 名寄市営球場 B : 士別市ふどう野球場 | |
| 高松宮賜杯 第66回 全日本軟式野球大会(1部) 北・北海道大会スコア一覧 | 7月16日〜7月18日 | A : オホーツク紋別球場 B : 滝上町営球場 | |
| 高松宮賜杯 第66回 全日本軟式野球大会(2部) 北・北海道大会スコア一覧 | 7月16日〜7月18日 | A : オホーツク紋別球場 C : 興部町営野球場 D : 雄武町農村広場(野球場) | |
| 第39回 全日本少年軟式野球 北海道大会スコア一覧 | 7月16日〜7月18日 | A : 千歳市民球場 B : 千歳青葉球場 C : 恵庭公園野球場 D : 北広島緑葉公園野球場 | |
| 日本スポーツマスターズ 2022 軟式野球競技 南・北海道大会スコア一覧 | 7月23日〜7月25日 | A : 小樽市桜ケ丘球場 B : ふれあい遊トピア公園球場 | |
| 日本スポーツマスターズ 2022 軟式野球競技 北・北海道大会スコア一覧 | 7月23日〜7月25日 | A : 浜中運動公園野球場 B : 見晴公園野球場 | |
| 第51回 全道少年軟式野球大会スコア一覧 | 7月30日〜8月3日 | A : 札幌つどーむ | |
| 第77回 国民体育大会軟式野球競技 北海道ブロック予選会兼北海道体育大会スコア一覧 | 8月6日〜8月8日 | A : 富良野市民野球場 B : 富良野市営若葉球場 C : 中富良野町営球場 D : 南富良野町湖畔野球場 | |
| 北海道知事杯 第22回 北海道軟式野球選抜選手権大会スコア一覧 | 8月27日〜8月29日 | A : 旭川ドリームスタジアム B : 東光スポーツ公園第2球場 | |
| 第45回 東日本軟式野球北海道大会 1部 北・北海道大会スコア一覧 | 9月3日〜9月5日 | A : 帯広の森野球場 B : 帯広の森平和球場 | |
| 第45回 東日本軟式野球北海道大会 2部 北・北海道大会スコア一覧 | 9月3日〜9月5日 | A : 帯広の森野球場 C : 帯広市伏古別公園野球場 D : 芽室町営野球場 | |
| 第6回 全日本シニア軟式野球大会 南・北海道大会スコア一覧 | 9月10日 | A : 野幌総合運動公園軟式野球場 | |
| 第6回 全日本シニア軟式野球大会 北・北海道大会スコア一覧 | 9月10日〜9月11日 | A : 稚内市大沼球場 B : 稚内市大沼第2球場 | |
| 第14回 全日本少年春季軟式野球大会 兼 第19回 北海道中学校軟式野球選抜選手権大会スコア一覧 | 9月23日〜9月25日 | A : 滝川市営球場(滝川市) B : ピンネスタジアム(新十津川町) C : 砂川市営野球場(砂川市) D : 深川市民球場(深川市) | |
| 第45回 東日本軟式野球北海道大会 1部 南・北海道大会スコア一覧 | 9月24日〜10月15日 | A : 札幌市麻生球場 B : 石狩市青葉公園球場 | |
| 第45回 東日本軟式野球北海道大会 2部 南・北海道大会スコア一覧 | 9月24日〜10月15日 | A : 札幌市麻生球場 C : 道立野幌総合運動公園硬式野球場 D : 道立野幌総合運動公園軟式野球場 |
