| 大会名 | 大会日程 | 会場 | 戦績表 |
|---|---|---|---|
| 天皇賜杯 第75回 全日本軟式野球南・北海道大会 ENEOS トーナメントスコア一覧 | 9月5日〜9月7日 | A : 小樽市桜ケ丘球場 B : 江別市飛鳥山公園野球場 | |
| 第4回 全日本シニア軟式野球大会 北・北海道大会スコア一覧 | 9月12日〜9月13日 | A : 中標津町営球場 B : 別海町営球場 | |
| 天皇賜杯 第75回 全日本軟式野球北・北海道大会 ENEOS トーナメントスコア一覧 | 9月12日〜9月14日 | A : 網走スポーツ・トレーニングフィールド野球場 B : 大空町女満別運動公園野球場 | |
| 第43回 東日本軟式野球北海道大会 1部 南・北海道大会スコア一覧 | 9月12日〜9月14日 | A : 函館千代台公園野球場 B : 北斗市運動公園野球場 | |
| 第43回 東日本軟式野球北海道大会 2部 南・北海道大会スコア一覧 | 9月12日〜9月14日 | A : 黒松内町営野球場 B : 蘭越町総合運動公園野球場 | |
| 第43回 東日本軟式野球北海道大会 1部 北・北海道大会スコア一覧 | 9月19日〜9月21日 | A : 旭川ドリームスタジアム C : 旭川市東光スポーツ公園第2球場 | |
| 第43回 東日本軟式野球北海道大会 2部 北・北海道大会スコア一覧 | 9月19日〜9月21日 | A : 旭川ドリームスタジアム C : 鷹栖町民球場 D : ぴっぷ球場 | |
| 第12回全日本少年春季軟式野球北海道予選会 第17回北海道中学校軟式野球選抜選手権大会スコア一覧 | 9月19日〜9月21日 | A : ピンネスタジアム(新十津川町) B : 砂川市営球場(砂川市) C : ふるさと公園野球場(新十津川町) D : 深川市民球場(深川市) | |
| 第4回 全日本シニア軟式野球大会 南・北海道大会スコア一覧 | 9月21日 | A : 江別市野幌総合運動公園 軟式野球場 | |
| 高円宮賜杯 第40回記念 全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント 南・北海道大会スコア一覧 | 10月3日〜10月4日 | A : とましんスタジアム B : 苫小牧市少年野球場 C : 苫小牧市清水球場 D : 苫小牧市花園公園グランド | |
| 高円宮賜杯 第40回記念 全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント 北・北海道大会スコア一覧 | 10月3日〜10月4日 | A : 旭川スタルヒン球場 B : 旭川ドリームスタジアム C : 旭川市東光スポーツ公園第2球場 D : 東川町ゆめ公園軟式野球場 |
