2026年度 北海道大会及び全国大会日程(予定)
2026年度大会日程一覧はこちら(PDF)
(2025.11.16現在)
| 大会名 | 主管支部 | 会期 | 締切 | 全国大会 | 大会要項 申込書 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会期 | 開催地 | ||||||
| 高円宮賜杯 第46回全日本学童軟式野球大会 | 南 | 日 高 | 6/20(土)〜6/22(月) | 6/9(火) | 8/7(金)〜8/13(木) | 愛媛県 | |
| 北 | 稚 内 | 6/20(土)〜6/22(月) | 6/9(火) | ||||
| NPBガールズトーナメント2026 | 十 勝 | 6/27(土)〜6/28(日) | 6/16(火) | 8/21(金)〜8/27(木) | 滋賀県 | ||
| 第11回全日本中学女子軟式野球大会 | 十 勝 | 6/27(土)〜6/28(日) | 6/16(火) | 8/20(木)〜8/26(水) | 京都府 | ||
| 天皇賜杯 第81回全日本軟式野球大会 | 南 | 室 蘭 | 7/4(土)〜7/6(月) | 6/23(火) | 9/18(金)〜9/23(水) | 奈良県 | |
| 北 | 遠 軽 | 7/4(土)〜7/6(月) | 6/23(火) | ||||
| 高松宮賜杯 第70回全日本軟式野球大会(1部) | 南 | 千 歳 | 7/18(土)〜7/20(月) | 7/7(火) | 9/26(土)〜9/28(月) | 三重県 | |
| 北 | 十 勝 | 7/11(土)〜7/13(月) | 6/30(火) | ||||
| 高松宮賜杯 第70回全日本軟式野球大会(2部) | 南 | 千 歳 | 7/18(土)〜7/20(月) | 7/7(火) | 9/12(土)〜9/14(月) | 山形県 | |
| 北 | 十 勝 | 7/11(土)〜7/13(月) | 6/30(火) | ||||
| 第43回全日本少年軟式野球北海道大会 | 紋 別 | 7/18(土)〜7/20(月) | 7/7(火) | 8/9(日)〜8/14(金) | 神奈川県 | ||
| 日本スポーツマスターズ 2026軟式野球競技 | 南 | 石 狩 | 7/25(土)〜7/27(月) | 7/14(火) | 9/19(金)〜9/21(月) | 石川県 | |
| 北 | 留 萌 | 7/25(土)〜7/27(月) | 7/14(火) | ||||
| 第80回国民スポーツ大会 北海道ブロック予選会 | 網 走 | 8/1(土)〜8/3(月) | 7/21(火) | 10/11(日)〜10/14(水) | 青森県 | ||
| 第55回全道少年軟式野球大会 | 札 幌 | 8/8(土)〜8/13(木) | 7/28(火) | ||||
| 第10回全日本シニア軟式野球大会 | 南 | 北空知 | 8/22(土)〜8/23(日) | 8/4(火) | ※5/23(土)〜5/26(火) | 埼玉県 | |
| 北 | 根 室 | 9/19(土)〜9/20(日) | 9/8(火) | ||||
| 北海道知事杯 第26回北海道軟式野球選抜選手権大会 | 苫小牧 | 8/29(土)〜8/31(月) | 8/18(火) | 10/30(金)〜11/3(火) | 茨城県 | ||
| 第49回東日本軟式野球 北海道大会(1部) | 南 | 西胆振 | 9/5(土)〜9/7(月) | 8/25(火) | ※6/6(土)〜6/8(月) | 千葉県 | |
| 北 | 北 見 | 9/12(土)〜9/14(月) | 9/1(火) | ||||
| 第49回東日本軟式野球 北海道大会(2部) | 南 | 室 蘭 | 9/12(土)〜9/14(月) | 9/1(火) | ※5/23(土)〜5/25(月) | 岐阜県 | |
| 北 | 北 見 | 9/12(土)〜9/14(月) | 9/1(火) | ||||
| 文部科学大臣杯 第18回全日本少年春季軟式野球大会 | 南 | 後 志 | 9/19(土)〜9/21(月) | 9/8(火) | ※3/20(金)〜3/25(水) | 岡山県 | |
| 北 | 富良野 | 9/5(土)〜9/7(月) | 8/25(火) | ||||
※印は、前年度決定の北海道大会代表チームが出場する全国大会
