| 大会名 | 大会日程 | 会場 | 戦績表 |
|---|---|---|---|
| NPB ガールズトーナメント 2025スコア一覧 | 6月21日〜6月22日 | A : 帯広の森平和球場 | |
| 第10回 全日本中学女子軟式野球大会 北海道予選会スコア一覧 | 6月21日〜6月22日 | A : 帯広市伏古別公園球場 | |
| 高松宮賜杯 第69回 全日本軟式野球大会(1部) 北・北海道大会スコア一覧 | 6月21日〜6月23日 | A : 士別市ふどう野球場 B : 剣淵平波球場 | |
| 高松宮賜杯 第69回 全日本軟式野球大会(2部) 北・北海道大会スコア一覧 | 6月21日〜6月23日 | A : 士別市ふどう野球場 C : 名寄市営球場 D : 名寄市営風連球場 | |
| 高円宮賜杯 第45回 全日本学童軟式野球大会 南・北海道大会スコア一覧 | 6月28日〜6月30日 | A : 三石緑ヶ丘公園球場 B : 静内古川公園野球場 | |
| 高円宮賜杯 第45回 全日本学童軟式野球大会 北・北海道大会スコア一覧 | 6月28日〜6月30日 | A : 稚内市大沼球場 B : 稚内市大沼第2球場 | |
| 天皇賜杯 第80回 全日本軟式野球 南・北海道大会スコア一覧 | 7月5日〜7月7日 | A : 函館市千代台公園野球場 B : 北斗市運動公園野球場 | |
| 高松宮賜杯 第69回 全日本軟式野球大会(1部) 南・北海道大会スコア一覧 | 7月12日〜7月14日 | A : 石狩市青葉公園野球場 B : 江別市飛鳥山公園野球場 | |
| 高松宮賜杯 第69回 全日本軟式野球大会(2部) 南・北海道大会スコア一覧 | 7月19日〜7月21日 | A : 石狩市青葉公園野球場 B : 江別市飛鳥山公園野球場 | |
| 第42回 全日本少年軟式野球 北海道大会スコア一覧 | 7月19日〜7月21日 | A : 帯広の森野球場 B : 帯広の森平和球場 C : 帯広市伏古別公園野球場 D : 芽室町営球場 | |
| 日本スポーツマスターズ 2025 軟式野球競技 南・北海道大会スコア一覧 | 7月19日〜7月21日 | A : とましんスタジアム B : 苫小牧市清水球場 | |
| 日本スポーツマスターズ 2025 軟式野球競技 北・北海道大会スコア一覧 | 7月19日〜7月21日 | A : 中標津町営球場 B : 標津町営球場 | |
| 天皇賜杯 第80回 全日本軟式野球 北・北海道大会スコア一覧 | 7月26日〜7月28日 | A : 根室市営球場 B : 市立柏陵中学校野球場 | |
| 第54回 全道少年軟式野球大会スコア一覧 | 8月1日〜8月6日 | A : 札幌市つ・どーむ | |
| 第79回 国民スポーツ大会 わたSHIGA輝く国スポ 2025 北海道ブロック予選会スコア一覧 | 8月9日〜8月11日 | A : 伊達市営館山野球場 B : ほくでん伊達スポーツ公園野球場 C : 室蘭市中島公園野球場 D : 登別市川上公園野球場 | |
| 北海道知事杯 第25回 北海道軟式野球選抜選手権大会スコア一覧 | 8月23日〜8月25日 | A : 網走スポーツトレーニングフィールド 野球場 B : 女満別運動公園野球場 | |
| 第48回 東日本軟式野球北海道大会 1部 北・北海道大会スコア一覧 | 8月30日〜9月1日 | A : 旭川ドリームスタジアム B : 東光スポーツ公園第二球場 | |
| 第9回 全日本シニア軟式野球大会 南・北海道大会スコア一覧 | 9月6日〜9月7日 | A : 砂川市営野球場 B : ピンネスタジアム | |
| 第48回 東日本軟式野球北海道大会 2部 北・北海道大会スコア一覧 | 9月6日〜9月8日 | A : 富良野市民球場 B : 富良野市営若葉球場 | |
| 第9回 全日本シニア軟式野球大会 北・北海道大会スコア一覧 | 9月13日〜9月14日 | A : 旭川ドリームスタジアム B : 東光スポーツ公園第二球場 C : ぴっぷ球場 | |
| 文部科学大臣杯 第17回 全日本少年春季軟式野球大会 南・北海道大会スコア一覧 | 9月13日〜9月15日 | A : 滝川市営球場 B : 深川市民球場 | |
| 文部科学大臣杯 第17回 全日本少年春季軟式野球大会 北・北海道大会スコア一覧 | 9月13日〜9月15日 | A : えんがる球場 B : 湧別球場 | |
| 第48回 東日本軟式野球北海道大会 1部 南・北海道大会スコア一覧 | 9月13日〜9月15日 | A : 恵庭公園野球場 B : 北広島市緑葉公園野球場 | |
| 第48回 東日本軟式野球北海道大会 2部 南・北海道大会スコア一覧 | 9月13日〜9月15日 | A : 千歳市民球場 B : 千歳青葉球場 C : 恵庭公園野球場 |
