| 大会名 | 大会日程 | 会場 | 戦績表 |
|---|---|---|---|
| NPB ガールズトーナメント 2021スコア一覧 | 6月26日〜6月27日 | A : 帯広の森平和球場 | |
| 第6回 全日本中学女子軟式野球大会 北海道予選会スコア一覧 | 6月26日 | A : 帯広市伏古別公園球場 | |
| 高円宮賜杯 第41回記念 全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント 南・北海道大会スコア一覧 | 7月3日〜7月5日 | A : 北斗市運動公園野球場 B : 函館市西桔梗野球場 | |
| 高円宮賜杯 第41回記念 全日本学童軟式野球大会 マクドナルドトーナメント 北・北海道大会スコア一覧 | 7月3日〜7月5日 | A : 旭川ドリームスタジアム B : 東光スポーツ公園第2球場 C : 東川町ゆめ公園軟式野球場 | |
| 高松宮賜杯 第65回 全日本軟式野球大会(1部) 南・北海道大会スコア一覧 | 7月10日〜7月11日 | A : 伊達市営館山野球場 C : 室蘭市中島公園野球場 | |
| 高松宮賜杯 第65回 全日本軟式野球大会(2部) 南・北海道大会スコア一覧 | 7月10日〜7月11日 | B : ほくでん伊達スポーツ公園野球場 D : 登別市川上公園野球場 | |
| 第38回 全日本少年軟式野球 北海道大会スコア一覧 | 7月17日〜7月19日 | A : 千歳市民球場 B : 千歳青葉球場 C : 恵庭公園野球場 D : 北広島緑葉公園野球場 | |
| 日本スポーツマスターズ 2021 軟式野球競技 北・北海道大会スコア一覧 | 7月24日〜7月26日 | A : えんがる球場 B : 湧別球場 | |
| 第76回 国民体育大会軟式野球競技 北海道ブロック予選会兼北海道体育大会スコア一覧 | 7月31日〜8月2日 | A : 石狩市青葉公園野球場 B : 当別町若葉球場 C : 江別市飛烏山公園野球場 D : 野幌総合運動公園第1野球場 | |
| 高松宮賜杯 第65回 全日本軟式野球大会(1部) 北・北海道大会スコア一覧 | 7月31日〜8月2日 | A : ウインドヒルひがし北海道スタジアム(釧路市民球場) C : 厚岸町宮園球場 | |
| 高松宮賜杯 第65回 全日本軟式野球大会(2部) 北・北海道大会スコア一覧 | 7月31日〜8月2日 | A : ウインドヒルひがし北海道スタジアム(釧路市民球場) B : 阿寒町野球場 D : 音別町野球場 | |
| 第50回 全道少年軟式野球大会スコア一覧 | 8月1日〜8月4日 | A : 札幌市美香保公園 A球場 B : 札幌市美香保公園 B球場 C : 札幌市美香保公園 C球場 | |
| 日本スポーツマスターズ 2021 軟式野球競技 南・北海道大会スコア一覧 | 8月7日〜8月9日 | A : 三石緑ヶ丘公園球場 B : 浦河潮見ヶ丘球場 | |
| 第5回 全日本シニア軟式野球大会 北・北海道大会スコア一覧 | 8月21日〜8月22日 | A : 網走スポーツ・トレーニングフィールド野球場 B : 網走市営野球場 | |
| 北海道知事杯 第21回 北海道軟式野球選抜選手権大会スコア一覧 | 8月21日〜8月23日 | A : 旭川スタルヒン球場 B : 旭川ドリームスタジアム | |
| 天皇賜杯 第76回 全日本軟式野球 北・北海道大会スコア一覧 | 8月28日〜8月30日 | A : 中標津町営球場 B : 別海町営球場 | |
| 天皇賜杯 第76回 全日本軟式野球 南・北海道大会スコア一覧 | 9月4日〜9月6日 | A : とましんスタジアム B : 苫小牧清水球場 | |
| 第5回 全日本シニア軟式野球大会 南・北海道大会スコア一覧 | 9月18日 | A : 江別市野幌総合運動公園 軟式野球場 | |
| 第13回 全日本少年春季軟式野球北海道予選会 第18回 北海道中学校軟式野球選抜選手権大会スコア一覧 | 10月9日〜10月11日 | A : 網走スポーツトレーニングフィールド野球場 B : 網走市営野球場 C : 美幌町柏ケ丘公園野球場 D : 小清水野球場 |
